Hörsäle und Seminarräume an der TU-BS
Wie soll man sich die Namen der Räume an der Braunschweiger Uni bloß merken? Raumbezeichnungen wie "PK 4.7", "ZI 24.1" und "BV 55.1" sind zunächst einmal abschreckend. Allerdings ist die Sache nur halb so wild, denn das System ist eigentlich recht einfach: Erst kommt der Straßenname, dann die Hausnummer und zum Schluß die Nummer des Hörsaals innerhalb des Gebäudes. Das Kürzel "PK 4.7" beispielsweise steht also für das Gebäude "Pockelsstraße 4, Hörsaal 7". Man muß also nur wissen, für welche Straßennamen die betreffenden Kürzel stehen - der Rest ergibt sich von selbst.
Die wichtigsten Räume der Uni sind allerdings in keinem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt: In den Räumen "PK 5.1" und "PK 5.2" finden regelmäßig Parties und ähnliche Veranstaltungen statt. Besucher, die den "PK 5.2" das erste mal betreten, werden zudem auf ein Freigetränk eingeladen.
| Kürzel | Straßenname |
| BR | Bevenroder Straße |
| BV | Beethovenstraße |
| BW | Bültenweg |
| FS | Fasanenstraße |
| GS | Gaußstraße |
| GY | Geysostraße |
| Kürzel | Straßenname |
| HB | Humboldtstraße |
| HR | Hagenring |
| HS | Hans-Sommer-Straße |
| LK | Langer Kamp |
| MP | Mühlenpfordtstraße |
| MS | Mendelssohnstraße |
| Kürzel | Straßenname |
| PK | Pockelsstraße |
| RR | Rebenring |
| SN | Schleinitzstraße |
| WR | Wendenring |
| ZI | Zimmerstraße |
Die obere Tabelle stellt die Straßennamen und deren Kürzel gegenüber. Der Vollständigkeit halber ist in der unteren Tabelle die komplette Liste der Räume dargestellt. Dort sind dann auch die wenigen Ausnahmen von der oben beschriebenen Regel enthalten, wie beispielsweise das Audimax mit dem Kürzel "AM".
| Hörsäle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kurzbezeichnung | Lage | Nummerierung | ||
| neu | alt | Adresse und Beschreibung | Ortskennz. | RaumNr. |
| AM | AM | Pockelsstraße 15, Auditorium Maximum | 4202 | 106 |
| Aula | Aula | Pockelsstraße 11, (Immatrikulationsamt) | 3205 | 301 |
| HB 1.1 | B I | Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut | 4238 | 001 |
| LK 5.1 | ZI | Langer Kamp 5, Zuckerinstitut | 3312 | 109 |
| MS 1.1 | Ph 1 | Mendelssohnstraße 1 | 2423 | 027 |
| MS 1.2 | Ph 2 | Mendelssohnstraße 1 | 2423 | 026 |
| MS 3.1 | PZ-B 1 | Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum | 2415 | 045 |
| MS 3.2 | PZ-S 1 | Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum | 2415 | 009 |
| MS 3.3 | PZ-S 2 | Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum | 2415 | 010 |
| NM | NM | Pockelsstraße 10a, Zoologisches Institut | 3204 | --- |
| PK 2.1 | C 2 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal | 4208 | 102 |
| PK 2.2 | C 3 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal | 4208 | 110 |
| PK 3.1 | H 2 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Hochhaus | 4206 | 103 |
| PK 3.2 | H 1 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Hochhaus | 4206 | 104 |
| PK 3.3 | H 3 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Hochhaus | 4206 | 105 |
| PK 3.4 | H 4 | Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Hochhaus | 4206 | 205 |
| PK 4.1 | P 8 | Pockelsstraße 4 | 4204 | 003 |
| PK 4.3 | P 2 | Pockelsstraße 4 | 4204 | 009 |
| PK 4.4 | S 5 | Pockelsstraße 4 | 4204 | 018 |
| PK 4.7 | P 3 | Pockelsstraße 4 | 4204 | 132 |
| PK 11.1 | HS A | Pockelsstraße 11 | 3205 | 037 |
| PK 11.2 | HS B | Pockelsstraße 11 | 3205 | 128 |
| PK 11.3 | HS C | Pockelsstraße 11 | 3205 | 235 |
| PK 14.3 | P 5 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) | 4201 | 313 |
| PK 14.7 | P 6 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) | 4201 | 513 |
| PK 14.8 | P 7 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) | 4201 | 514 |
| PK 15.1 | P 4 | Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal unter dem Audimax | 4202 | 007 |
| SN 19.1 | S 4 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 009 |
| SN 19.2 | S 3 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 006 |
| SN 19.3 | S 2 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 005 |
| SN 19.4 | S 1 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 003 |
| SN 19.7 | S 6 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 215 |
| SN 20.2 | C 1 | Schleinitzstraße 20 | 4207 | 043 |
| SN 22.1 | M 4 | Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) | 4101 | 401 |
| SN 22.2 | M 5 | Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) | 4101 | 404 |
| SN 23.1 | M 1 | Schleinitzstraße 22 (Mühlenpfordthaus) | 4102 | 213 |
| SN 23.2 | M 2 | Schleinitzstraße 22a (Mühlenpfordthaus) | 4102 | 334 |
| SN 23.3 | M 3 | Schleinitzstraße 22 (Mühlenpfordthaus) | 4102 | 134 |
| ZI 24.1 | Grotrian 1 | Zimmerstraße 24D | 4303 | 008 |
| ZI 24.2 | Grotrian 2 | Zimmerstraße 24D | 4303 | 105 |
| ZI 24.3 | Grotrian 3 | Zimmerstraße 24D | 4303 | 206 |
| Seminar- und Übungsräume | ||||
| Kurzbezeichnung | Lage | Nummerierung | ||
| neu | alt | Adresse und Beschreibung | Ortskennz. | RaumNr. |
| BR 80.1 | ------ | Bevenroder Straße 80, Übungsräume | 9901 | --- |
| BV 55.1 | PH 4 | Beethovenstraße 55, Institut für Pharm. Chemie | 2414 | 301 |
| BW 74.1 | B | Bültenweg 74/75, CIP-Übungsraum | 3324 | 039 |
| BW 74.4 | B | Bültenweg 74/75 | 3324 | 128 |
| BW 74.5 | B | Bültenweg 74/75 | 3324 | 129 |
| BW 74.6 | B | Bültenweg 74/75 | 3324 | 227 |
| BW 74.7 | B | Bültenweg 74/75, Sprachlabor | 3324 | 228 |
| BW 74.8 | B | Bültenweg 74/75, Sprachlabor | 3324 | 229 |
| FS 3.1 | F 1 | Fasanenstraße 3 | 5301 | 206 |
| GS 12.1 | GS | Gaußstraße 12 | 4232 | 003 |
| GY 7.1 | ------ | Geysostraße 7, Seminar für Philosophie | 3202 | 003 |
| GY 7.2 | ------ | Geysostraße 7, Seminar für Philosophie | 3202 | 204 |
| HR 30.1 | Ch-1 | Hagenring 30 | 4304 | 005 |
| HR 30.2 | Ch-2 | Hagenring 30 | 4304 | 006 |
| HS 4.1 | LK 1 | Hans-Sommer-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik | 3302 | 203 |
| HS 5.1 | LK 2 | Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik | 3302 | 229 |
| HS 10.1 | LK 9 | Hans-Sommer-Straße 10 | 3316 | 228 |
| HS 65.1 | RZ | Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, ADV-Übungsraum | 3404 | 002 |
| HS 65.2 | RZ | Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, ADV-Übungsraum | 3404 | 005 |
| HS 66.1 | LK 10 | Hans-Sommer-Straße 66 | 3401 | 102 |
| HS 66.2 | LK 11 | Hans-Sommer-Straße 66 | 3401 | 103 |
| HS 66.3 | LK 12 | Hans-Sommer-Straße 66 | 3401 | 110 |
| LK 6.1 | LK 6 | Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungsmaschinen | 3307 | 202 |
| LK 8.1 | LK 7 | Langer Kamp 8 | 3317 | 039 |
| LK 19.1 | LK 5 | Langer Kamp 19, Institut für Flugzeugbau und Leichtbau | 3305 | 303 |
| LK 19a.1 | LK 4 | Langer Kamp 19a, Institut für Landmaschinen | 3305 | 317 |
| LK 19b.1 | LK 3 | Langer Kamp 19b, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | 3304 | 313 |
| LK 19c.1 | E 101 | Langer Kamp 19c | 3310 | 101 |
| LK 19c.2 | E 102 | Langer Kamp 19c | 3310 | 102 |
| LK 19c.3 | E 104 | Langer Kamp 19c | 3310 | 104 |
| LK 19c.4 | E 202 | Langer Kamp 19c | 3310 | 202 |
| LK 19c.5 | E 301 | Langer Kamp 19c | 3310 | 301b |
| Mediothek | Mediothek | Pockelsstraße 4 | 4202 | 117 |
| MP 23.1 | M 6 | Mühlenpfordtstraße 23 | 4103 | 104 |
| MP 23.2 | M 7 | Mühlenpfordtstraße 23 | 4103 | 204 |
| MP 23.3 | M 8 | Mühlenpfordtstraße 23 | 4103 | 304 |
| MP 23.4 | M 9 | Mühlenpfordtstraße 23 | 4103 | 404 |
| MP 23.5 | M 10 | Mühlenpfordtstraße 23 | 4103 | 604 |
| MS 1.3 | PH 3 | Mendelssohnstraße 1 | 2423 | 064 |
| PK 4.2 | SL 1 | Pockelsstraße 4, Sprachlabor | 4204 | 004 |
| PK 4.5 | RZ Pool 0.5 | Pockelsstraße 4, ADV-Übungsraum | 4204 | 022 |
| PK 4.6 | RZ | Pockelsstraße 4, ADV-Übungsraum | 4204 | 030 |
| PK 4.8 | RZ Pool 0.4 | Pockelsstraße 4, ADV-Übungsraum | 4204 | 103 |
| PK 11.4 | A | Pockelsstraße 11 | 3205 | 202 |
| PK 11.5 | A | Pockelsstraße 11 | 3205 | 203 |
| PK 14.4 | F 316 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) | 4201 | 316a |
| PK 14.6 | P 9 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) | 4201 | 512 |
| PK 14.9 | F 617 | Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum | 4201 | 617 |
| RR 18.1 | R 1 | Rebenring 18 | 3201 | 201 |
| RR 58.1 | ------ | Rebenring 58 | 3206 | N024 |
| RR 58.2 | ------ | Rebenring 58 | 3206 | 025 |
| RR 58.3 | ------ | Rebenring 58 | 3206 | N102 |
| RR 58.4 | ------ | Rebenring 58 | 3206 | 103 |
| SN 19.5 | AV-Übungsraum | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) | 4205 | 002 |
| SN 19.6 | SL 2 | Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor | 4205 | 022 |
| WR 1.1 | SP112 | Wendenring 1-4, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie | 4107 | 112 |
| WR 1.2 | SP212 | Wendenring 1-4, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie | 4107 | 212 |
Lust auf Sport?
Du bist herzlich eingeladen, bei uns mitzuspielen. Jeden Mittwoch von 21 bis 23 Uhr treiben wir in der Nibelungen-Halle im Siegfried-Viertel Sport. Dabei wird alles gespielt, worauf wir Lust haben ... Fußball, Volleyball, Basketball, usw. Wir treffen uns dafür um ca. 20:30 Uhr auf unserem Verbindungshaus in der Pockelsstraße 5. Über Verstärkung würden wir uns freuen.
Termine
Keine Termine gefunden
Aktuelles
Keine Artikel in dieser Ansicht.


![[Next Month]](typo3conf/ext/cal/template/img/right_day.gif)